Aðalsteinn Víglundsson

LEIKIR
122
MÖRK
44
- A-DEILD 61 / 17
- B-DEILD 0 / 0
- BIKAR 6 / 2
- EVRÓPA 6 / 0
- DEILDAB.KSÍ 0 / 0
- MEIST.KSÍ 1 / 0
- AÐRIR LEIKIR 34 / 17
LEIKIR FYRIR ÍA
Leikir | Mörk | Gul | Rauð | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1989 | 35 | 11 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1988 | 36 | 21 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1987 | 32 | 9 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1986 | 9 | 1 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1985 | 8 | 2 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1984 | 2 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LANDSLEIKIR
Lið | Leikir | Mörk |
LEIKIR ERLENDIS
Lið | Ár | Leikir | Mörk |
B 1909 (Danmörk) | 1990-1992 | 17 | 0 |
ÖNNUR LIÐ Á ÍSLANDI
Lið | Ár | Leikir | Mörk |
Fylkir | 1993-1997 | 90 | 19 |
Fæðingarár: 1965