Albert Hafsteinsson

LEIKIR
134
MÖRK
17
- A-DEILD 59 / 4
- B-DEILD 17 / 2
- BIKAR 6 / 0
- EVRÓPA 0 / 0
- DEILDAB.KSÍ 26 / 7
- MEIST.KSÍ 0 / 0
- AÐRIR LEIKIR 26 / 4
LEIKIR FYRIR ÍA
Leikir | Mörk | Gul | Rauð | ||||||||||||||||||||||||||
2019 | 9 | 3 | 1 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 20 | 2 | 3 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 34 | 3 | 3 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 32 | 4 | 2 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 33 | 5 | 3 | 1 | + | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 5 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||
|
LANDSLEIKIR
Lið | Leikir | Mörk |
LEIKIR ERLENDIS
Lið | Ár | Leikir | Mörk |
Fæðingarár: 1996