Andrés Vilhjálmsson

LEIKIR
49
MÖRK
3
- A-DEILD 9 / 0
- B-DEILD 0 / 0
- BIKAR 1 / 0
- EVRÓPA 0 / 0
- DEILDAB.KSÍ 16 / 0
- MEIST.KSÍ 0 / 0
- AÐRIR LEIKIR 23 / 3
LEIKIR FYRIR ÍA
Leikir | Mörk | Gul | Rauð | ||||||||||||||||||||||||||
2006 | 4 | 1 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
2005 | 19 | 1 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
2004 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
2003 | 23 | 1 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
2002 | 2 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||
|
Fæðingarár: 1983