Baldur Aðalsteinsson

LEIKIR
147
MÖRK
25
- A-DEILD 67 / 4
- B-DEILD 0 / 0
- BIKAR 11 / 3
- EVRÓPA 5 / 0
- DEILDAB.KSÍ 26 / 12
- MEIST.KSÍ 0 / 0
- AÐRIR LEIKIR 38 / 6
LEIKIR FYRIR ÍA
Leikir | Mörk | Gul | Rauð | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | 24 | 1 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | 30 | 2 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | 34 | 4 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 33 | 9 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999 | 26 | 9 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
LANDSLEIKIR
Lið | Leikir | Mörk |
A | 8 | 0 |
U21 | 7 | 2 |
LEIKIR ERLENDIS
Lið | Ár | Leikir | Mörk |
KFC Uerdingen 05 (Þýskaland) (Lán) | 1999-2000 | 4 | 0 |
ÖNNUR LIÐ Á ÍSLANDI
Lið | Ár | Leikir | Mörk |
Völsungur | 1996-1998 | -- | -- |
Valur | 2004-2010 | 121 | 16 |
Víkingur R. | 2011 | 17 | 1 |
KFG | 2014 | 4 | 1 |
Fæðingarár: 1980