Bjarki Gunnlaugsson

LEIKIR
142
MÖRK
41
- A-DEILD 60 / 20
- B-DEILD 21 / 4
- BIKAR 11 / 2
- EVRÓPA 8 / 1
- DEILDAB.KSÍ 4 / 0
- MEIST.KSÍ 0 / 0
- AÐRIR LEIKIR 30 / 10
LEIKIR FYRIR ÍA
Leikir | Mörk | Gul | Rauð | ||||||||||||||||||||||||||
2009 | 13 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
2008 | 5 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
2006 | 14 | 2 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
2002 | 11 | 7 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1995 | 12 | 7 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1994 | 1 | 1 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1992 | 31 | 11 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1991 | 32 | 9 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1990 | 12 | 2 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1989 | 11 | 2 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||
|
LANDSLEIKIR
Lið | Leikir | Mörk |
A | 27 | 7 |
U21 | 4 | 1 |
U19 | 10 | 3 |
U17 | 8 | 3 |
LEIKIR ERLENDIS
Lið | Ár | Leikir | Mörk |
Feyenoord (Holland) | 1992-1994 | -- | -- |
1. FC Nürnberg (Þýskaland) | 1994-1995 | 27 | 5 |
SV Waldhof Mannheim (Þýskaland) | 1995-1997 | 39 | 9 |
Molde FK (Noregur) | 1997-1998 | 18 | 6 |
SK Brann (Noregur) | 1998 | 7 | 1 |
Preston North End F.C. (England) | 1999-2002 | 45 | 2 |
ÖNNUR LIÐ Á ÍSLANDI
Lið | Ár | Leikir | Mörk |
KR | 1999 | 16 | 11 |
Deiglan | 2002 | 1 | 0 |
KR | 2003-2005 | 30 | 5 |
FH | 2007-2008 | 16 | 2 |
Valur | 2009 | 1 | 0 |
FH | 2010-2012 | 44 | 0 |
Fæðingarár: 1973