Bjarni Guðjónsson

LEIKIR
141
MÖRK
52
- A-DEILD 70 / 27
- B-DEILD 0 / 0
- BIKAR 10 / 5
- EVRÓPA 7 / 2
- DEILDAB.KSÍ 27 / 12
- MEIST.KSÍ 2 / 1
- AÐRIR LEIKIR 25 / 5
LEIKIR FYRIR ÍA
Leikir | Mörk | Gul | Rauð | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | 26 | 2 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | 34 | 11 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | 27 | 7 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997 | 16 | 9 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996 | 36 | 23 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995 | 2 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LANDSLEIKIR
Lið | Leikir | Mörk |
A | 23 | 1 |
U21 | 20 | 5 |
U19 | 12 | 3 |
U17 | 16 | 1 |
LEIKIR ERLENDIS
Lið | Ár | Leikir | Mörk |
Newcastle United F.C. (England) | 1997-1998 | -- | -- |
K.R.C. Genk (Belgía) | 1998-2000 | 26 | 0 |
Stoke City F.C. (England) | 2000-2003 | 132 | 12 |
VfL Bochum (Þýskaland) | 2003-2004 | 4 | 1 |
Coventry City F.C. (England) (Lán) | 2004 | 18 | 3 |
Coventry City F.C. (England) | 2004 | 10 | 0 |
Plymouth Argyle F.C. (England) | 2004-2006 | 25 | 0 |
ÖNNUR LIÐ Á ÍSLANDI
Lið | Ár | Leikir | Mörk |
KR | 2008-2013 | 133 | 10 |
Fæðingarár: 1979