Dagbjartur Hannesson

LEIKIR
65
MÖRK
2
- A-DEILD 34 / 1
- B-DEILD 0 / 0
- BIKAR 0 / 0
- EVRÓPA 0 / 0
- DEILDAB.KSÍ 0 / 0
- MEIST.KSÍ 0 / 0
- AÐRIR LEIKIR 31 / 1
LEIKIR FYRIR ÍA
Leikir | Mörk | Gul | Rauð | ||||||||||||||
1955 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
1954 | 14 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
1953 | 7 | 1 | 0 | 0 | + | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
1952 | 14 | 1 | 0 | 0 | + | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
1951 | 9 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
1950 | 5 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
1949 | 5 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
1948 | 2 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
1947 | 3 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
1946 | 5 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||
|
LANDSLEIKIR
Lið | Leikir | Mörk |
A | 3 | 0 |
LEIKIR ERLENDIS
Lið | Ár | Leikir | Mörk |
Fæðingarár: 1930