Dean Edward Martin

LEIKIR
169
MÖRK
20
- A-DEILD 61 / 8
- B-DEILD 20 / 1
- BIKAR 7 / 1
- EVRÓPA 5 / 0
- DEILDAB.KSÍ 34 / 4
- MEIST.KSÍ 0 / 0
- AÐRIR LEIKIR 42 / 6
LEIKIR FYRIR ÍA
Leikir | Mörk | Gul | Rauð | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 12 | 0 | 2 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | 36 | 7 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 34 | 3 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | 15 | 1 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | 23 | 2 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | 36 | 4 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998 | 13 | 3 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
LANDSLEIKIR
Lið | Leikir | Mörk |
LEIKIR ERLENDIS
Lið | Ár | Leikir | Mörk |
ÖNNUR LIÐ Á ÍSLANDI
Lið | Ár | Leikir | Mörk |
KA | 1995-1997 | 36 | 4 |
KA | 1999-2004 | 113 | 12 |
KA | 2008-2010 | 65 | 5 |
ÍBV | 2014 | 20 | 0 |
Fæðingarár: 1972