Guðmundur Jónsson

LEIKIR
27
MÖRK
3
- A-DEILD 11 / 2
- B-DEILD 0 / 0
- BIKAR 0 / 0
- EVRÓPA 0 / 0
- DEILDAB.KSÍ 0 / 0
- MEIST.KSÍ 0 / 0
- AÐRIR LEIKIR 16 / 1
LEIKIR FYRIR ÍA
Leikir | Mörk | Gul | Rauð | ||||||||||||||
1954 | 10 | 1 | 0 | 0 | + | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
1953 | 3 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
1952 | 3 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
1951 | 5 | 1 | 0 | 0 | + | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
1950 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
1949 | 5 | 1 | 0 | 0 | + | ||||||||||||
|
Fæðingarár: