Haraldur Ingólfsson

LEIKIR
401
MÖRK
110
- A-DEILD 189 / 59
- B-DEILD 18 / 7
- BIKAR 27 / 10
- EVRÓPA 25 / 1
- DEILDAB.KSÍ 14 / 2
- MEIST.KSÍ 5 / 1
- AÐRIR LEIKIR 90 / 21
LEIKIR FYRIR ÍA
Leikir | Mörk | Gul | Rauð | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | 34 | 6 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997 | 18 | 7 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996 | 40 | 15 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995 | 39 | 13 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994 | 36 | 8 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1993 | 44 | 17 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1992 | 33 | 9 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1991 | 35 | 12 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1990 | 32 | 5 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1989 | 34 | 7 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1988 | 32 | 6 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1987 | 24 | 5 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LANDSLEIKIR
Lið | Leikir | Mörk |
A | 20 | 1 |
U21 | 13 | 3 |
U19 | 11 | 2 |
U17 | 15 | 9 |
LEIKIR ERLENDIS
Lið | Ár | Leikir | Mörk |
Aberdeen (Skotland) | 1996-1997 | 6 | 0 |
IF Elfsborg (Svíþjóð) | 1998-2000 | 44 | 5 |
Raufoss IL (Noregur) | 2001-2003 | 82 | 34 |
Fæðingarár: 1970