Helgi Pétur Magnússon

LEIKIR
192
MÖRK
21
- A-DEILD 65 / 7
- B-DEILD 21 / 2
- BIKAR 9 / 0
- EVRÓPA 7 / 1
- DEILDAB.KSÍ 45 / 4
- MEIST.KSÍ 1 / 0
- AÐRIR LEIKIR 44 / 7
LEIKIR FYRIR ÍA
Leikir | Mörk | Gul | Rauð | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | 32 | 4 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | 30 | 4 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | 33 | 4 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | 9 | 1 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | 27 | 3 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | 30 | 4 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | 29 | 1 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | 2 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LANDSLEIKIR
Lið | Leikir | Mörk |
U21 | 2 | 0 |
U19 | 3 | 0 |
LEIKIR ERLENDIS
Lið | Ár | Leikir | Mörk |
ÖNNUR LIÐ Á ÍSLANDI
Lið | Ár | Leikir | Mörk |
Skallagrímur | 2000-2001 | 25 | 4 |
HK | 2006 | 7 | 0 |
Þróttur R. | 2010-2012 | 64 | 9 |
Skallarímur | 2013-2014 | 7 | 2 |
Fæðingarár: 1984