Hörður Ragnarsson

LEIKIR
29
MÖRK
0
- A-DEILD 16 / 0
- B-DEILD 0 / 0
- BIKAR 7 / 0
- EVRÓPA 0 / 0
- DEILDAB.KSÍ 0 / 0
- MEIST.KSÍ 1 / 0
- AÐRIR LEIKIR 3 / 0
LEIKIR FYRIR ÍA
Leikir | Mörk | Gul | Rauð | ||||||||||||||||||||
1975 | 3 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
1973 | 13 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
1972 | 10 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
1969 | 2 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
1967 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||
|
Fæðingarár: 1949