Iain James Williamson
LEIKIR
21
MÖRK
0
- A-DEILD 17 / 0
- B-DEILD 0 / 0
- BIKAR 2 / 0
- EVRÓPA 0 / 0
- DEILDAB.KSÍ 0 / 0
- MEIST.KSÍ 0 / 0
- AÐRIR LEIKIR 2 / 0
LEIKIR FYRIR ÍA
Leikir | Mörk | Gul | Rauð | ||||||||||||||
2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
2016 | 19 | 0 | 2 | 0 | + | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
2013 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||
|
LANDSLEIKIR
Lið | Leikir | Mörk |
LEIKIR ERLENDIS
Lið | Ár | Leikir | Mörk |
Dunfermline Athletic (Skotland) | 2006-2009 | 23 | 2 |
Raith Rovers | 2009-2012 | 88 | 7 |
ÖNNUR LIÐ Á ÍSLANDI
Lið | Ár | Leikir | Mörk |
Grindavík | 2012 | 11 | 2 |
Valur | 2013-2015 | 52 | 3 |
Víkingur R. | 2016 | 1 | 0 |
Fæðingarár: 1988