Jóhannes Harðarson

LEIKIR
192
MÖRK
23
- A-DEILD 75 / 5
- B-DEILD 0 / 0
- BIKAR 15 / 5
- EVRÓPA 12 / 1
- DEILDAB.KSÍ 36 / 8
- MEIST.KSÍ 1 / 0
- AÐRIR LEIKIR 50 / 4
LEIKIR FYRIR ÍA
Leikir | Mörk | Gul | Rauð | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 41 | 9 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999 | 41 | 7 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998 | 32 | 2 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997 | 26 | 2 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996 | 34 | 3 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995 | 14 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994 | 4 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LANDSLEIKIR
Lið | Leikir | Mörk |
A | 5 | 0 |
U21 | 5 | 0 |
U19 | 12 | 0 |
U17 | 5 | 0 |
LEIKIR ERLENDIS
Lið | Ár | Leikir | Mörk |
MVV Maastricht (Holland) | 2000-2001 | 16 | 0 |
FC Groningen (Holland) | 2001-2004 | 5 | 0 |
SC Veendam (Holland) (Lán) | 2002-2003 | 12 | 1 |
IK Start (Noregur) | 2004-2008 | 57 | 2 |
Flekkerøy IL (Noregur) | 2008-2010 | -- | -- |
Fæðingarár: 1976