Kristján Hagalín Guðjónsson

LEIKIR
7
MÖRK
0
- A-DEILD 0 / 0
- B-DEILD 0 / 0
- BIKAR 0 / 0
- EVRÓPA 0 / 0
- DEILDAB.KSÍ 1 / 0
- MEIST.KSÍ 0 / 0
- AÐRIR LEIKIR 6 / 0
LEIKIR FYRIR ÍA
Leikir | Mörk | Gul | Rauð | ||||||||||||||
2004 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
2003 | 4 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
2002 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
2000 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||
|
LANDSLEIKIR
Lið | Leikir | Mörk |
U19 | 1 | 0 |
U17 | 7 | 1 |
LEIKIR ERLENDIS
Lið | Ár | Leikir | Mörk |
ÖNNUR LIÐ Á ÍSLANDI
Lið | Ár | Leikir | Mörk |
Afturelding | 2004 | 6 | 0 |
Skallagrímur | 2005 | 3 | 1 |
Kári | 2006-2014 | 27 | 3 |
Fæðingarár: 1984