Magnús Kristjánsson

LEIKIR
43
MÖRK
0
- A-DEILD 22 / 0
- B-DEILD 0 / 0
- BIKAR 0 / 0
- EVRÓPA 0 / 0
- DEILDAB.KSÍ 0 / 0
- MEIST.KSÍ 0 / 0
- AÐRIR LEIKIR 21 / 0
LEIKIR FYRIR ÍA
Leikir | Mörk | Gul | Rauð | ||||||||||||||
1955 | 10 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
1954 | 11 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
1953 | 7 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
1952 | 3 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
1951 | 6 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
1950 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
1949 | 5 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||
|
Fæðingarár: 1927