Ólafur Adólfsson

LEIKIR
261
MÖRK
21
- A-DEILD 99 / 13
- B-DEILD 17 / 0
- BIKAR 19 / 4
- EVRÓPA 16 / 0
- DEILDAB.KSÍ 16 / 3
- MEIST.KSÍ 5 / 0
- AÐRIR LEIKIR 64 / 1
LEIKIR FYRIR ÍA
Leikir | Mörk | Gul | Rauð | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997 | 33 | 2 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996 | 41 | 5 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995 | 43 | 3 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994 | 38 | 2 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1993 | 44 | 4 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1992 | 32 | 4 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1991 | 29 | 1 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LANDSLEIKIR
Lið | Leikir | Mörk |
A | 21 | 1 |
LEIKIR ERLENDIS
Lið | Ár | Leikir | Mörk |
ÖNNUR LIÐ Á ÍSLANDI
Lið | Ár | Leikir | Mörk |
Víkingur Ó. | 1985-1987 | 10 | 3 |
Tindastóll | 1988-1990 | 49 | 5 |
FH | 2000 | 17 | 2 |
Víkingur R. | 2002 | 15 | 0 |
Skallagrímur | 2003-2008 | 43 | 6 |
Carl | 2011 | 1 | 0 |
Fæðingarár: 1967