Pétur Georgsson

LEIKIR
56
MÖRK
13
- A-DEILD 25 / 10
- B-DEILD 0 / 0
- BIKAR 0 / 0
- EVRÓPA 0 / 0
- DEILDAB.KSÍ 0 / 0
- MEIST.KSÍ 0 / 0
- AÐRIR LEIKIR 31 / 3
LEIKIR FYRIR ÍA
Leikir | Mörk | Gul | Rauð | ||||||||||||||
1957 | 5 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
1956 | 2 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
1955 | 5 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
1954 | 12 | 5 | 0 | 0 | + | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
1953 | 7 | 3 | 0 | 0 | + | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
1952 | 11 | 1 | 0 | 0 | + | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
1951 | 8 | 1 | 0 | 0 | + | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
1950 | 5 | 1 | 0 | 0 | + | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
1949 | 1 | 2 | 0 | 0 | + | ||||||||||||
|
Fæðingarár: 1931