Ragnar Leósson

LEIKIR
129
MÖRK
22
- A-DEILD 3 / 0
- B-DEILD 64 / 9
- BIKAR 5 / 1
- EVRÓPA 1 / 0
- DEILDAB.KSÍ 25 / 7
- MEIST.KSÍ 0 / 0
- AÐRIR LEIKIR 31 / 5
LEIKIR FYRIR ÍA
Leikir | Mörk | Gul | Rauð | ||||||||||||||||||||||||||
2019 | 3 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 24 | 1 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 22 | 4 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
2010 | 36 | 12 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
2009 | 30 | 5 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
2008 | 5 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
2007 | 9 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||
|
LANDSLEIKIR
Lið | Leikir | Mörk |
LEIKIR ERLENDIS
Lið | Ár | Leikir | Mörk |
Fæðingarár: 1991