Reynir Leósson

LEIKIR
310
MÖRK
8
- A-DEILD 133 / 1
- B-DEILD 21 / 0
- BIKAR 23 / 0
- EVRÓPA 16 / 1
- DEILDAB.KSÍ 62 / 4
- MEIST.KSÍ 1 / 0
- AÐRIR LEIKIR 54 / 2
LEIKIR FYRIR ÍA
Leikir | Mörk | Gul | Rauð | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 36 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | 35 | 2 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | 35 | 2 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | 31 | 1 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | 41 | 1 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | 31 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 24 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999 | 40 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998 | 30 | 2 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997 | 6 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
LANDSLEIKIR
Lið | Leikir | Mörk |
U21 | 17 | 0 |
U19 | 11 | 0 |
U17 | 9 | 1 |
LEIKIR ERLENDIS
Lið | Ár | Leikir | Mörk |
Trelleborgs FF (Svíþjóð) | 2006-2007 | -- | -- |
ÖNNUR LIÐ Á ÍSLANDI
Lið | Ár | Leikir | Mörk |
Fram | 2007-2008 | 54 | 0 |
Valur | 2009-2010 | 58 | 0 |
Víkingur R. | 2012 | 15 | 1 |
Fæðingarár: 1979