Rúnar Hjálmarsson

LEIKIR
83
MÖRK
2
- A-DEILD 30 / 0
- B-DEILD 2 / 0
- BIKAR 9 / 0
- EVRÓPA 2 / 0
- DEILDAB.KSÍ 0 / 0
- MEIST.KSÍ 4 / 0
- AÐRIR LEIKIR 13 / 0
LEIKIR FYRIR ÍA
Leikir | Mörk | Gul | Rauð | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1976 | 3 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1974 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1971 | 5 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1970 | 23 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1969 | 18 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1968 | 5 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1967 | 13 | 1 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1966 | 10 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1965 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1964 | 2 | 1 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1963 | 2 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fæðingarár: 1946