Sveinn Benediktsson

LEIKIR
56
MÖRK
0
- A-DEILD 27 / 0
- B-DEILD 0 / 0
- BIKAR 0 / 0
- EVRÓPA 0 / 0
- DEILDAB.KSÍ 0 / 0
- MEIST.KSÍ 0 / 0
- AÐRIR LEIKIR 29 / 0
LEIKIR FYRIR ÍA
Leikir | Mörk | Gul | Rauð | ||||||||||||||
1955 | 14 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
1954 | 4 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
1953 | 7 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
1952 | 12 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
1951 | 9 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
1950 | 4 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
1948 | 2 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
1947 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
1946 | 3 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||
|
Fæðingarár: 1925