Þórður Guðjónsson

LEIKIR
200
MÖRK
105
- A-DEILD 79 / 30
- B-DEILD 17 / 11
- BIKAR 15 / 6
- EVRÓPA 8 / 2
- DEILDAB.KSÍ 16 / 1
- MEIST.KSÍ 1 / 1
- AÐRIR LEIKIR 50 / 35
LEIKIR FYRIR ÍA
Leikir | Mörk | Gul | Rauð | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | 34 | 5 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | 24 | 5 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | 26 | 3 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1993 | 45 | 49 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1992 | 35 | 23 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1991 | 36 | 20 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LANDSLEIKIR
Lið | Leikir | Mörk |
A | 58 | 13 |
U21 | 10 | 4 |
U19 | 15 | 6 |
U17 | 10 | 6 |
LEIKIR ERLENDIS
Lið | Ár | Leikir | Mörk |
VfL Bochum (Þýskaland) | 1993-1997 | 73 | 10 |
K.R.C. Genk (Belgía) | 1997-2000 | 92 | 27 |
UD Las Palmas (Spánn) | 2000-2002 | 8 | 1 |
Derby County F.C. (England) (Lán) | 2001 | 10 | 1 |
Preston North End F.C. (England) (Lán) | 2002 | 7 | 0 |
VfL Bochum (Þýskaland) | 2002-2004 | 44 | 3 |
Stoke City F.C. (England) | 2004-2006 | 2 | 0 |
ÖNNUR LIÐ Á ÍSLANDI
Lið | Ár | Leikir | Mörk |
KA | 1990 | 17 | 2 |
Fæðingarár: 1973