Aldís Ylfa Heimisdóttir

LEIKIR
47
MÖRK
2
- A-DEILD 5 / 0
- B-DEILD 22 / 0
- BIKAR 3 / 0
- DEILDAB.KSÍ 0 / 0
LEIKIR FYRIR ÍA
Leikir | Mörk | Gul | Rauð | ||||||||||||||||||||
2017 | 9 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
2016 | 3 | 2 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
2015 | 18 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
2014 | 5 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
2013 | 12 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||
|
Fæðingarár: 1996