Aníta Sól Ágústsdóttir

LEIKIR
68
MÖRK
4
- A-DEILD 24 / 0
- B-DEILD 20 / 3
- BIKAR 4 / 0
- DEILDAB.KSÍ 0 / 0
LEIKIR FYRIR ÍA
Leikir | Mörk | Gul | Rauð | ||||||||||||||||||||
2017 | 9 | 1 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
2016 | 24 | 0 | 2 | 0 | + | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
2015 | 22 | 3 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
2014 | 12 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
2013 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||
|
Fæðingarár: 1997