Birta Stefánsdóttir

LEIKIR
128
MÖRK
1
- A-DEILD 15 / 0
- B-DEILD 57 / 0
- BIKAR 15 / 0
- DEILDAB.KSÍ 0 / 0
LEIKIR FYRIR ÍA
Leikir | Mörk | Gul | Rauð | ||||||||||||||||||||
2017 | 9 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
2015 | 22 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
2014 | 21 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
2013 | 27 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
2012 | 23 | 1 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
2011 | 10 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
2010 | 7 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
2009 | 9 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||
|
Fæðingarár: 1993