Brynja María Brynjarsdóttir

LEIKIR
6
MÖRK
0
- A-DEILD 0 / 0
- B-DEILD 0 / 0
- BIKAR 3 / 0
- DEILDAB.KSÍ 0 / 0
LEIKIR FYRIR ÍA
Leikir | Mörk | Gul | Rauð | ||||||||||||||
2003 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
2002 | 4 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
2001 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||
|
Fæðingarár: 1986
Leikir | Mörk | Gul | Rauð | ||||||||||||||
2003 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
2002 | 4 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
2001 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||
|
Fæðingarár: 1986