Guðrún Sigursteinsdóttir

LEIKIR
56
MÖRK
8
- A-DEILD 39 / 6
- B-DEILD 9 / 2
- BIKAR 8 / 0
- DEILDAB.KSÍ 0 / 0
LEIKIR FYRIR ÍA
Leikir | Mörk | Gul | Rauð | ||||||||||||||
2004 | 10 | 2 | 0 | 0 | + | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
1997 | 6 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
1996 | 3 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
1995 | 16 | 2 | 0 | 0 | + | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
1994 | 10 | 3 | 0 | 0 | + | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
1993 | 11 | 1 | 0 | 0 | + | ||||||||||||
|
Fæðingarár: 1978