Hulda Margrét Brynjarsdóttir
LEIKIR
67
MÖRK
11
- A-DEILD 0 / 0
- B-DEILD 28 / 2
- BIKAR 11 / 3
- DEILDAB.KSÍ 0 / 0
LEIKIR FYRIR ÍA
Leikir | Mörk | Gul | Rauð | ||||||||||||||||||||
2017 | 10 | 1 | 2 | 0 | + | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
2015 | 17 | 1 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
2012 | 20 | 2 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
2011 | 6 | 5 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
2010 | 7 | 1 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
2009 | 7 | 1 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||
|
Fæðingarár: 1993