Karítas Jónsdóttir

LEIKIR
53
MÖRK
30
- A-DEILD 49 / 28
- B-DEILD 0 / 0
- BIKAR 4 / 2
- DEILDAB.KSÍ 0 / 0
LEIKIR FYRIR ÍA
Leikir | Mörk | Gul | Rauð | ||||||||||||||
1992 | 17 | 6 | 0 | 0 | + | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
1990 | 10 | 2 | 0 | 0 | + | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
1986 | 12 | 18 | 0 | 0 | + | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
1985 | 14 | 4 | 0 | 0 | + | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||
|
Fæðingarár: 1966