Maren Leósdóttir
LEIKIR
128
MÖRK
35
- A-DEILD 32 / 2
- B-DEILD 44 / 17
- BIKAR 11 / 5
- DEILDAB.KSÍ 0 / 0
LEIKIR FYRIR ÍA
Leikir | Mörk | Gul | Rauð | ||||||||||||||||||||
2017 | 10 | 4 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
2016 | 23 | 2 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
2015 | 22 | 8 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
2014 | 21 | 2 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
2013 | 23 | 9 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
2012 | 15 | 1 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
2011 | 10 | 7 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
2010 | 4 | 2 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||
|
Fæðingarár: 1994