Unnur Ýr Haraldsdóttir

LEIKIR
104
MÖRK
28
- A-DEILD 15 / 0
- B-DEILD 48 / 16
- BIKAR 12 / 2
- DEILDAB.KSÍ 0 / 0
LEIKIR FYRIR ÍA
Leikir | Mörk | Gul | Rauð | ||||||||||||||||||||
2015 | 22 | 15 | 1 | 0 | + | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
2014 | 21 | 1 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
2013 | 25 | 10 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
2012 | 22 | 2 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
2011 | 9 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
2010 | 4 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
2009 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||
|
Fæðingarár: 1994