Andri Adolphsson

LEIKIR
157
MÖRK
22
- A-DEILD 39 / 2
- B-DEILD 54 / 5
- BIKAR 8 / 0
- EVRÓPA 0 / 0
- DEILDAB.KSÍ 30 / 7
- MEIST.KSÍ 0 / 0
- AÐRIR LEIKIR 26 / 8
LEIKIR FYRIR ÍA
Leikir | Mörk | Gul | Rauð | ||||||||||||||||||||||||||
2018 | 4 | 1 | 3 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 26 | 6 | 1 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 33 | 4 | 5 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
2012 | 37 | 7 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 20 | 2 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
2010 | 25 | 2 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
2009 | 12 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||
|
LANDSLEIKIR
Lið | Leikir | Mörk |
U19 | 3 | 1 |
U17 | 4 | 0 |
LEIKIR ERLENDIS
Lið | Ár | Leikir | Mörk |
ÖNNUR LIÐ Á ÍSLANDI
Lið | Ár | Leikir | Mörk |
Valur | 2015 - | -- | -- |
Fæðingarár: 1992