Andri Júlíusson

LEIKIR
192
MÖRK
72
- A-DEILD 57 / 7
- B-DEILD 40 / 16
- BIKAR 10 / 6
- EVRÓPA 2 / 0
- DEILDAB.KSÍ 35 / 11
- MEIST.KSÍ 0 / 0
- AÐRIR LEIKIR 48 / 32
LEIKIR FYRIR ÍA
Leikir | Mörk | Gul | Rauð | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 3 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 3 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | 34 | 14 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | 33 | 21 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | 23 | 3 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | 33 | 16 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | 25 | 3 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | 37 | 15 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
LANDSLEIKIR
Lið | Leikir | Mörk |
U21 | 2 | 0 |
LEIKIR ERLENDIS
Lið | Ár | Leikir | Mörk |
Staal Jørpeland IL (Noregur) | 2012-2014 | -- | -- |
Staal Jørpeland IL (Noregur) | 2014 - | -- | -- |
ÖNNUR LIÐ Á ÍSLANDI
Lið | Ár | Leikir | Mörk |
KA | 2008 | 6 | 3 |
Fram | 2011 | 14 | 0 |
Fæðingarár: 1985