Andri Karvelsson

LEIKIR
121
MÖRK
2
- A-DEILD 49 / 0
- B-DEILD 0 / 0
- BIKAR 10 / 0
- EVRÓPA 5 / 1
- DEILDAB.KSÍ 25 / 0
- MEIST.KSÍ 0 / 0
- AÐRIR LEIKIR 32 / 1
LEIKIR FYRIR ÍA
Leikir | Mörk | Gul | Rauð | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | 23 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | 40 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | 11 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | 13 | 1 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 24 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999 | 10 | 1 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fæðingarár: 1979