Arnar Gunnlaugsson

LEIKIR
162
MÖRK
107
- A-DEILD 68 / 43
- B-DEILD 26 / 23
- BIKAR 11 / 5
- EVRÓPA 5 / 2
- DEILDAB.KSÍ 8 / 6
- MEIST.KSÍ 0 / 0
- AÐRIR LEIKIR 36 / 23
LEIKIR FYRIR ÍA
Leikir | Mörk | Gul | Rauð | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | 12 | 5 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | 6 | 3 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | 28 | 15 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997 | 2 | 1 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995 | 12 | 19 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1992 | 35 | 34 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1991 | 36 | 23 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1990 | 20 | 4 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1989 | 11 | 3 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
LANDSLEIKIR
Lið | Leikir | Mörk |
A | 32 | 3 |
U21 | 6 | 1 |
U19 | 13 | 6 |
U17 | 7 | 4 |
LEIKIR ERLENDIS
Lið | Ár | Leikir | Mörk |
Feyenoord (Holland) | 1992-1994 | 9 | 0 |
1. FC Nürnberg (Þýskaland) | 1994-1995 | 28 | 8 |
Sochaux (Frakkland) | 1995-1997 | 2 | 0 |
Bolton Wanderers (England) | 1997-1999 | 42 | 13 |
Leicester City (England) | 1999-2002 | 30 | 3 |
Stoke City (England) (Lán) | 2000 | 13 | 2 |
Stoke City (England) (Lán) | 2002 | 9 | 3 |
Dundee United (Skotland) | 2002-2003 | 6 | 0 |
ÖNNUR LIÐ Á ÍSLANDI
Lið | Ár | Leikir | Mörk |
KR | 2003-2005 | 41 | 16 |
FH | 2007-2008 | 29 | 10 |
Valur | 2009 | 5 | 0 |
Haukar | 2010 | 18 | 8 |
Fram | 2011 | 15 | 7 |
Fæðingarár: 1973