Arnar Már Guðjónsson

LEIKIR
351
MÖRK
70
- A-DEILD 100 / 15
- B-DEILD 71 / 17
- BIKAR 14 / 2
- EVRÓPA 2 / 0
- DEILDAB.KSÍ 74 / 17
- MEIST.KSÍ 0 / 0
- AÐRIR LEIKIR 90 / 19
LEIKIR FYRIR ÍA
Leikir | Mörk | Gul | Rauð | ||||||||||||||||||||||||||
2019 | 11 | 3 | 3 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 31 | 4 | 12 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 37 | 5 | 8 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 32 | 5 | 4 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 31 | 9 | 5 | 1 | + | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 36 | 6 | 5 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 30 | 3 | 4 | 2 | + | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
2012 | 34 | 7 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 27 | 11 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
2010 | 35 | 12 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
2007 | 18 | 3 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
2006 | 14 | 1 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
2005 | 13 | 1 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
2004 | 2 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||
|
LANDSLEIKIR
Lið | Leikir | Mörk |
U19 | 4 | 0 |
U17 | 5 | 0 |
LEIKIR ERLENDIS
Lið | Ár | Leikir | Mörk |
ÖNNUR LIÐ Á ÍSLANDI
Lið | Ár | Leikir | Mörk |
KA | 2008-2009 | 46 | 8 |
Fæðingarár: 1987