Árni Sveinsson

LEIKIR
363
MÖRK
59
- A-DEILD 202 / 25
- B-DEILD 0 / 0
- BIKAR 37 / 10
- EVRÓPA 22 / 1
- DEILDAB.KSÍ 0 / 0
- MEIST.KSÍ 17 / 4
- AÐRIR LEIKIR 40 / 11
LEIKIR FYRIR ÍA
Leikir | Mörk | Gul | Rauð | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1986 | 18 | 1 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1985 | 27 | 3 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1984 | 30 | 7 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1983 | 32 | 7 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1982 | 33 | 6 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1981 | 25 | 3 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1980 | 30 | 2 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1979 | 35 | 10 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1978 | 33 | 2 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1977 | 28 | 5 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1976 | 29 | 4 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1975 | 31 | 9 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1974 | 6 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1973 | 6 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LANDSLEIKIR
Lið | Leikir | Mörk |
A | 50 | 4 |
U19 | 7 | 3 |
LEIKIR ERLENDIS
Lið | Ár | Leikir | Mörk |
S.B.V. Excelsior (Holland) (Lán) | 1978-1979 | 4 | 2 |
FC Aris Bonnevoie (Lúxemborg) | 1990-1991 | 3 | 0 |
ÖNNUR LIÐ Á ÍSLANDI
Lið | Ár | Leikir | Mörk |
Stjarnan | 1987-1990 | 64 | 42 |
Dalvík | 1991 | 18 | 8 |
Stjarnan | 1992 | 15 | 2 |
Fæðingarár: 1956