Arnór Snær Guðmundsson

LEIKIR
134
MÖRK
7
- A-DEILD 50 / 0
- B-DEILD 37 / 4
- BIKAR 4 / 0
- EVRÓPA 0 / 0
- DEILDAB.KSÍ 21 / 2
- MEIST.KSÍ 0 / 0
- AÐRIR LEIKIR 22 / 1
LEIKIR FYRIR ÍA
Leikir | Mörk | Gul | Rauð | ||||||||||||||||||||||||||
2019 | 4 | 1 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 34 | 4 | 5 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 21 | 0 | 3 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 29 | 2 | 1 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 25 | 0 | 2 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 21 | 0 | 2 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||
|
LANDSLEIKIR
Lið | Leikir | Mörk |
LEIKIR ERLENDIS
Lið | Ár | Leikir | Mörk |
Fæðingarár: 1993