Aron Ýmir Pétursson

LEIKIR
178
MÖRK
8
- A-DEILD 30 / 0
- B-DEILD 41 / 0
- BIKAR 4 / 1
- EVRÓPA 2 / 0
- DEILDAB.KSÍ 45 / 2
- MEIST.KSÍ 0 / 0
- AÐRIR LEIKIR 56 / 5
LEIKIR FYRIR ÍA
Leikir | Mörk | Gul | Rauð | ||||||||||||||||||||||||||
2018 | 9 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 3 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 12 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 22 | 6 | 1 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
2012 | 27 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 28 | 1 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
2010 | 33 | 1 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
2009 | 12 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
2008 | 23 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
2007 | 9 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||
|
LANDSLEIKIR
Lið | Leikir | Mörk |
LEIKIR ERLENDIS
Lið | Ár | Leikir | Mörk |
ÖNNUR LIÐ Á ÍSLANDI
Lið | Ár | Leikir | Mörk |
Þróttur R. | 2013-2016 | 54 | 1 |
HK | 2016 | 9 | 0 |
Fæðingarár: 1990