Björn Björnsson

LEIKIR
71
MÖRK
1
- A-DEILD 39 / 1
- B-DEILD 0 / 0
- BIKAR 5 / 0
- EVRÓPA 2 / 0
- DEILDAB.KSÍ 0 / 0
- MEIST.KSÍ 1 / 0
- AÐRIR LEIKIR 17 / 0
LEIKIR FYRIR ÍA
Leikir | Mörk | Gul | Rauð | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1983 | 22 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1982 | 13 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1981 | 21 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1980 | 14 | 1 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1979 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fæðingarár: 1960