Freyr Bjarnason

LEIKIR
32
MÖRK
4
- A-DEILD 6 / 0
- B-DEILD 0 / 0
- BIKAR 1 / 0
- EVRÓPA 2 / 0
- DEILDAB.KSÍ 9 / 0
- MEIST.KSÍ 0 / 0
- AÐRIR LEIKIR 14 / 4
LEIKIR FYRIR ÍA
Leikir | Mörk | Gul | Rauð | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1999 | 16 | 3 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998 | 12 | 1 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996 | 2 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
LANDSLEIKIR
Lið | Leikir | Mörk |
U19 | 4 | 0 |
U17 | 7 | 1 |
LEIKIR ERLENDIS
Lið | Ár | Leikir | Mörk |
ÖNNUR LIÐ Á ÍSLANDI
Lið | Ár | Leikir | Mörk |
Skallagrímur | 1998 | 9 | 3 |
FH | 2000-2013 | 250 | 15 |
Fæðingarár: 1977