Garðar Bergmann Gunnlaugsson

LEIKIR
304
MÖRK
135
- A-DEILD 131 / 44
- B-DEILD 35 / 21
- BIKAR 12 / 8
- EVRÓPA 3 / 0
- DEILDAB.KSÍ 59 / 25
- MEIST.KSÍ 0 / 0
- AÐRIR LEIKIR 64 / 37
LEIKIR FYRIR ÍA
Leikir | Mörk | Gul | Rauð | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 17 | 4 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 33 | 10 | 2 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 32 | 22 | 1 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 30 | 17 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 36 | 31 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 24 | 7 | 1 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | 29 | 11 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | 15 | 7 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | 38 | 17 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | 35 | 8 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | 15 | 1 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
LANDSLEIKIR
Lið | Leikir | Mörk |
A | 1 | 0 |
U21 | 4 | 2 |
U19 | 4 | 1 |
U17 | 4 | 0 |
LEIKIR ERLENDIS
Lið | Ár | Leikir | Mörk |
Dunfermline Athletic F.C. (Skotland) (Lán) | 2006 | 1 | 0 |
IFK Norrköping (Svíþjóð) | 2007-2008 | 45 | 30 |
PFC CSKA Sofia (Búlgaría) | 2008-2010 | 5 | 0 |
LASK Linz (Austurríki) | 2010 | 5 | 1 |
SpVgg Unterhaching (Þýskaland) | 2010-2011 | 20 | 3 |
ÖNNUR LIÐ Á ÍSLANDI
Lið | Ár | Leikir | Mörk |
Valur | 2004-2006 | 48 | 25 |
Fæðingarár: 1983