Guðjón Finnbogason

LEIKIR
111
MÖRK
0
- A-DEILD 53 / 0
- B-DEILD 0 / 0
- BIKAR 0 / 0
- EVRÓPA 0 / 0
- DEILDAB.KSÍ 0 / 0
- MEIST.KSÍ 0 / 0
- AÐRIR LEIKIR 58 / 0
LEIKIR FYRIR ÍA
Leikir | Mörk | Gul | Rauð | ||||||||||||||
1959 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
1958 | 15 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
1957 | 8 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
1956 | 10 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
1955 | 15 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
1954 | 13 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
1953 | 7 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
1952 | 12 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
1951 | 9 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
1950 | 5 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
1949 | 5 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
1948 | 2 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
1947 | 4 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
1946 | 5 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||
|
LANDSLEIKIR
Lið | Leikir | Mörk |
A | 16 | 0 |
LEIKIR ERLENDIS
Lið | Ár | Leikir | Mörk |
Fæðingarár: 1927