Guðjón Skúli Jónsson

LEIKIR
18
MÖRK
0
- A-DEILD 0 / 0
- B-DEILD 0 / 0
- BIKAR 1 / 0
- EVRÓPA 0 / 0
- DEILDAB.KSÍ 8 / 0
- MEIST.KSÍ 0 / 0
- AÐRIR LEIKIR 9 / 0
LEIKIR FYRIR ÍA
Leikir | Mörk | Gul | Rauð | ||||||||||||||||||||
1999 | 8 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
1998 | 8 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
1997 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
1996 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||
|
LANDSLEIKIR
Lið | Leikir | Mörk |
U19 | 8 | 0 |
U17 | 12 | 0 |
LEIKIR ERLENDIS
Lið | Ár | Leikir | Mörk |
ÖNNUR LIÐ Á ÍSLANDI
Lið | Ár | Leikir | Mörk |
Selfoss | 1996 | -- | -- |
FH | 1999-2002 | 30 | 0 |
Árborg | 2003 | -- | -- |
Fæðingarár: 1978