Gunnar Sigurðsson

LEIKIR
12
MÖRK
3
- A-DEILD 2 / 0
- B-DEILD 0 / 0
- BIKAR 0 / 0
- EVRÓPA 0 / 0
- DEILDAB.KSÍ 0 / 0
- MEIST.KSÍ 1 / 0
- AÐRIR LEIKIR 7 / 2
LEIKIR FYRIR ÍA
Leikir | Mörk | Gul | Rauð | ||||||||||||||
1973 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
1971 | 2 | 1 | 0 | 0 | + | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
1970 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
1969 | 2 | 1 | 0 | 0 | + | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
1966 | 2 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
1965 | 2 | 1 | 0 | 0 | + | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
1964 | 2 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||
|
Fæðingarár: 1946