Gunnlaugur Jónsson

LEIKIR
351
MÖRK
20
- A-DEILD 148 / 7
- B-DEILD 0 / 0
- BIKAR 30 / 4
- EVRÓPA 20 / 0
- DEILDAB.KSÍ 58 / 7
- MEIST.KSÍ 4 / 0
- AÐRIR LEIKIR 85 / 2
LEIKIR FYRIR ÍA
Leikir | Mörk | Gul | Rauð | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | 37 | 2 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | 36 | 4 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | 38 | 3 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | 41 | 1 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | 26 | 3 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 40 | 2 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999 | 34 | 1 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997 | 37 | 1 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996 | 33 | 2 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995 | 18 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994 | 10 | 1 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1993 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LANDSLEIKIR
Lið | Leikir | Mörk |
A | 12 | 0 |
U21 | 1 | 0 |
U19 | 5 | 0 |
U17 | 13 | 0 |
LEIKIR ERLENDIS
Lið | Ár | Leikir | Mörk |
Motherwell F.C. (Skotland) | 1997 | 2 | 0 |
Kongsvinger IL (Noregur) | 1998 | 5 | 0 |
Örebro SK (Svíþjóð) | 1998 | 1 | 0 |
KFC Uerdingen 05 (Þýskaland) | 2000-2001 | 18 | 2 |
ÖNNUR LIÐ Á ÍSLANDI
Lið | Ár | Leikir | Mörk |
KR | 2005-2008 | 45 | 1 |
Selfoss | 2009 | 9 | 0 |
Fæðingarár: 1974