Gylfi Veigar Reykfjörð Gylfason

LEIKIR
119
MÖRK
1
- A-DEILD 40 / 0
- B-DEILD 12 / 0
- BIKAR 5 / 0
- EVRÓPA 0 / 0
- DEILDAB.KSÍ 27 / 1
- MEIST.KSÍ 0 / 0
- AÐRIR LEIKIR 35 / 0
LEIKIR FYRIR ÍA
Leikir | Mörk | Gul | Rauð | ||||||||||||||||||||||||||
2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 28 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 29 | 0 | 1 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 23 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 23 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 11 | 1 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
2012 | 4 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||
|
LANDSLEIKIR
Lið | Leikir | Mörk |
LEIKIR ERLENDIS
Lið | Ár | Leikir | Mörk |
Fæðingarár: 1993