Hálfdán Gíslason

LEIKIR
112
MÖRK
38
- A-DEILD 43 / 5
- B-DEILD 0 / 0
- BIKAR 7 / 3
- EVRÓPA 3 / 0
- DEILDAB.KSÍ 31 / 19
- MEIST.KSÍ 0 / 0
- AÐRIR LEIKIR 28 / 11
LEIKIR FYRIR ÍA
Leikir | Mörk | Gul | Rauð | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | 28 | 4 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | 27 | 16 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 32 | 10 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999 | 3 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998 | 22 | 8 | 0 | 0 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fæðingarár: 1979