Hannes Helgason

LEIKIR
22
MÖRK
1
- A-DEILD 1 / 0
- B-DEILD 0 / 0
- BIKAR 0 / 0
- EVRÓPA 0 / 0
- DEILDAB.KSÍ 0 / 0
- MEIST.KSÍ 0 / 0
- AÐRIR LEIKIR 17 / 1
LEIKIR FYRIR ÍA
Leikir | Mörk | Gul | Rauð | ||||||||||||||
1989 | 4 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
1988 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
1986 | 2 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
1985 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
1984 | 3 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
1983 | 2 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
1982 | 3 | 1 | 0 | 0 | + | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
1980 | 5 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
1979 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||||||
|
LANDSLEIKIR
Lið | Leikir | Mörk |
U17 | 3 | 0 |
LEIKIR ERLENDIS
Lið | Ár | Leikir | Mörk |
Fæðingarár: 1962